EL FACVAC ORGANITZA EL CONTROL D´ATLETISME
La delegación territorial de la Federacio Catalana d´atletisme conjuntament amb el FACVAC van organitzar el passat dia 19, un control territorial en categories de promocio, encara que tambe es van programar algunes en categories superiors. La jornada matinal es va desemvolupar de forma perfecte, sense retras en les proves , demostrant una vegada mes, la molt bona feia organitzativa del FACVAC en cadasqun dels esdeveniments que organitza. A nivell competitiu, magnifics resultats del nens i nenes de l´escola d´atletisme del FACVAC, assolin molts d´ells marques personals.
Valls, 19.02.2011 | | FACVAC | | |
| | | | |
Benjamí masculí | 60m | Quim Aldosa | 11.80 | mp |
| | Alex Trujillo | 12.89 | mp |
| | Albert Bel | 13.65 | mp |
| 1000m | Quim Aldosa | 5.03.29 | mp |
| pilota | Alex Trujillo | 12.51 | mp |
| | Quim Aldosa | 11.98 | mp |
| | Albert Bel | 8.58 | mp |
Benjami femení | 60m | Xenia Cardiel | 12.21 | mp |
| | Marta Molne | 12.96 | mp |
| 1000m | Xenia Cardiel | 4.49.31 | mp |
| pilota | Xenia Cardiel | 10.62 | mp |
| | Marta Molne | 9.21 | mp |
Aleví masculí | 60m | Enric Paris | 10.11 | |
| | Gonzalo Martinez | 12.17 | mp |
| 2000m | Oriol Cardiel | 8.47.69 | |
| alçada | Enric Paris | 1.10 | mp |
| pilota | Enric Paris | 24.70 | mp |
| | Gonzalo Martinez | 15.19 | mp |
Aleví femení | 60m | Delia Jimenez | 10.99 | mp |
| | Xenia Climent | 11.10 | |
| | Iliane Borras | 11.13 | mp |
| | Nuria Fernandez | 11.25 | mp |
| | Nuria Molne | 11.87 | mp |
| 600m | Xenia Climent | 2.23.09 | mp |
| | Iliane Borras | 2.28.46 | mp |
| | Delia Jimenez | 2.35.66 | mp |
| | Nuria Molne | 2.38.39 | mp |
| | Nuria Fernandez | 2.53.56 | mp |
| pilota | Nuria Fernandez | 11.30 | mp |
| | Iliane Borras | 8.82 | |
| | Xenia Climent | 7.76 | mp |
| | Nuria Molne | 7.62 | mp |
Infantil masculí | 60m | Eugenio Gil | 9.54 | mp |
| | Adrian Roman | 10.14 | mp |
| | Erik Gomez | 10.44 | mp |
| | Oriol Cardiel | 11.37 | |
| 600m | Eugenio Gil | 2.14.28 | mp |
| | Adrian Roman | 2.16.93 | mp |
| | Erik Gomez | 2.18.55 | mp |
| llargada | Eugenio Gil | 3.72 | |
| triple | Adrian Roman | 7.60 | mp |
| | Erik Gomez | 6.62 | mp |
Infantil femení | 60m | Ivet Jimenez | 10.92 | mp |
| | Aina Marti | 11.03 | |
| | Marina Marti | 11.16 | mp |
| | Xenia Molne | 11.36 | mp |
| 60m t | Aina Marti | 15.12 | mp |
| | Marina Marti | ret | |
| llargada | Xenia Molne | 2.79 | mp |
| pes | Ivet Jimenez | 7.30 | mp |
| | Marina Marti | 6.19 | mp |
| | Aina Marti | 5.26 | |
Cadet masculí | 60m | Arnau Boada | 8.81 -1.8 | mp |
| 1000m | Arnau Boada | 3.41.99 | mp |
Cadet femení | 60m | Aina Olivé | 10.61 -1.3 | mp |
Juvenil masculí | pes | Didac Amoros | 8.92 | |
Absolut masculí | 200m | Jordi Mateu | 25.56 -1.7 | mp |
| | Guillem Pallàs | 29.04 -1.7 | |
Absolut femení | 60m | Maria Casanova | 8.48 -2.1 | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada