2 JORNADA CAMPIONAT TERRITORIAL
Aquest dissabte 1 de maig es va disputar a Amposta la segona de les jornades del Campionat Territorial de categories Benjami-alevi.-infantil i cadet. La jornadA va està condicinada per l´íntensa pluja que va caure, i que va fer que la participacio general fos inferior a la esperada. La representacio de l´escola d´atletisme de FACVAC va obtindre bons resultats, assolint noves marques personals i un total de 5 podis, destacant els dos primers llocs de la marxa atletica. La darrera jornada de promocio es celebrara el proper dia 15 de Maig.
Benjamí masculí | 60m sf | 2sf2 | Roger Rull | 10''35 | mp |
| 60m final | 3 | Roger Rull | 10''46 | |
| llançament pilota | 2 | Roger Rull | 19.09 | mp |
Benjamí femení | 60m sf | 6sf2 | Xenia Cardiel | 12''54 | |
| llançament pilota | 8 | Xenia Cardiel | 9.62 | mp |
Aleví masculí | llançament pilota | 12 | Oriol Cardiel | 13.95 | |
| 2000 m marxa | 1 | Oriol Cardiel | 15'09''29 | |
Aleví femení | 60m | 5sf1 | Iliane Borras | 11'''79 | |
| llançament pilota | 9 | Iliane Borras | 9.35 | |
| 2000 m marxa | 1 | Iliane Borras | 15'19''36 | mp |
Infantil masculí | 150m sf | 3sf1 | Eugenio Gil | 23''17 | |
| | 6sf2 | Genís Fernandez | 25''61 | mp |
| 150m final | 6 | Eugenio Gil | 23''17 | |
| triple | 6 | Genís Fernandez | 7.54 | mp |
| javelina | 2 | Genís Fernandez | 20.31 | mp |
| | 4 | Eugenio Gil | 12.78 | mp |
Cadet femení | 300m | 6sf1 | Kaouthar Sraj | 1'02''39 | mp |
| javelina | 7 | Aina Olivé | 10.93 | mp |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada