Els mes joves de l´Escola d´atletiSme del FACVAC, tambe han tingut el seu protagonisme aquest cap de setmana. Nombrosa participacio a la segona de les jornades de control territorial, celebrat a les Pistes d´Atletisme de Camp Clar. Novament els futurs atletes, han demostrat un gran esperit competitiu, i moltes ganes d´anar millorant en les seves marques:
| Camp Clar 19.03.2011 | FACVAC | | ||
| | | | | |
| Benjamí masculí | 60m | Jordi Rosello | 10.25 | mp |
| | | Quim Aldosa | 11.49 | mp |
| | | Oscar Zafra | 12.29 | mp |
| | llargada | Jordi Rosello | 3.18 | mp |
| | | Quim Aldosa | 2.40 | mp |
| | | Oscar Zafra | 2.05 | |
| | 1000m | Jordi Rosello | 3.52.34 | mp |
| Benjami femení | 60m | Xenia Cardiel | 11.98 | mp |
| | | Marta Molne | 12.97 | |
| | 1000m | Xenia Cardiel | 4.53.42 | |
| | llargada | Xenia Cardiel | 2.35 | mp |
| Aleví masculí | 60m | Enric Paris | 9.85 | mp |
| | | Roger Rull | 10.19 | mp |
| | 600m | Enric Paris | 2.14.75 | mp |
| | | Roger Rull | 2.22.24 | mp |
| | llargada | Enric Paris | 3.64 | mp |
| | | Roger Rull | 3.24 | |
| Aleví femení | 60m | Iliane Borras | 11.08 | mp |
| | | Nuria Molne | 11.71 | mp |
| | 60m.t. | Nuria Molne | 13.63 | mp |
| | 600m | Iliane Borras | 2.30.79 | |
| | llargada | Iliane Borras | 2.78 | mp |
| | | Nuria Molne | 2.49 | mp |
| Infantil masculí | 80m | Genis Fernandez | 12.16 | mp |
| | | Eugenio Gil | 12.60 | |
| | | Adrian Roman | 12.87 | mp |
| | | Oriol Cardiel | 14.28 | mp |
| | 1000m | Oriol Cardiel | 4.06.04 | mp |
| | triple | Adrian Roman | 7.87 | mp |
| | | Eugenio Gil | 7.37 | mp |
| | javelina | Genis Fernandez | 24.97 | mp |
| Infantil femení | 80m | Xenia Molne | 14.58 | |
| Cadet masculí | 100m | Arnau Boada | 14.27 -2.5 | mp |
| | 300m | Arnau Boada | 47.51 | mp |
| Juvenil masculí | 100m | Guillem Pallàs | 13.72 -2.5 | mp |
| | 100m | Didac Amoros | 14.50 -2.3 | mp |
| | disc | Didac Amoros | 20.96 | mp |
| | | | | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada