UNS 600 ATLETES A LES JORNADES DE PROMOCIÓ ORGANITZADES PEL FACVAC
Espectacular jornada la viscuda el passat dissabte on el FACVAC va organitzar, a les pistes del Fornàs de Valls, un trofeu de promoció en la que hi van participar uns 600 atletes de totes les categories vinguts d’arreu de Catalunya. Els organitzadors van instal·lar per primer cop a les pistes vallenques un cronometratge elèctric amb foto finish, que es va utilitzar en totes les proves disputades a l’anella de la pista.
Tot i les inclemencies del temps, amb un dia fred i plujós, altetes vinguts d’arreu de Catalunya, coneixedors de la bona organització per part del FACVAC de les competicions que es realitzen a Valls, no es van fer enrera alhora de competir sota la pluja i van ocupar durant el matí de dissabte la pista d’atletisme de la ciutat.
Després d’una dura setmana de reparació de les instal·lacions després dels desperfectes de la ventada pels membres del FACVAC, la jornada va ser un gran èxit, en el que els organitzadors van haver de lluitar contra la pluja i l’allau d’atletes vinguts d’arreu, i on el cronometratge elèctric va acabar d’arrodonir l’èxit organitzatiu de la jornada.
Es nens de l’escola d’atletisme del FACVAC van tenir-hi un paper molt destacat, amb més d’una trentena de petits atletes participant i gaudint de les diferents proves atlètiques que es van disputar. Els nens de l’escola d’atletisme, de la mà dels seus tres monitors, van participar en les proves on van voler per iniciativa pròpia i van aconseguir tots ells uns resultats excel·lents. Els petits atletes del club van haver de competir sota la pluja, cosa que no els va inquietar massa alhora de practicar l’atletisme, demostrant les ganes i la il·lusió amb que practiquen aquest esport.
| | | |
60m | cadet | Guillem Pallas | 9''18 |
| infantil | Mohamed Yaakoubi | 10''09 |
| alevi | Adrian Roman | 10''58 |
| | Genis Fernandez | 10''78 |
| | Albert Escoté | 10''92 |
| | Oriol Cardiel | 11''33 |
| | Maria Martin | 10''93 |
| | Ivet Jimenez | 12''27 |
| | Xenia Molne | 12''50 |
| benjami | Raul Martin | 10''88 |
| | Roger Rull | 11''60 |
| | Jose Manuel Buitrago | 11''72 |
| | Delia Jimenez | 11''96 |
| | Iliane Borras | 12''48 |
| | Nuria Molne | |
| pre-benjami | Jordi Rosello | 12''65 |
| | Xenia Cardiel | 13''03 |
| | | |
300m | cadet | Guillem Pallas | 45''79 |
| | | |
600m | alevi | Oriol Cardiel | 2'23''22 |
| | Aaron Buitrago | 2'24''60 |
| | Maria Martin | 2'37''82 |
| | Xenia Molne | 2'58''80 |
| | | |
1000m | benjami | Raul Martin | 4'00''53 |
| | Jose Manuel Buitrago | 4'15''43 |
| | Roger Rull | 4'42''06 |
| | Delia Jimenez | 5'07''35 |
| pre-benjami | Jordi Rosello | 4'49''38 |
| | | |
60m tanques | infantil | Mohamed Yaakoubi | 13''63 |
| | | |
llargada | alevi | Genis Fernandez | 2.91 |
| | Albert Escote | 2.80 |
| | Aaron Buitrago | 2.69 |
| | Oriol Cardiel | 2.41 |
| | Maria Martin | 2.50 |
| | Xenia Molne | 2.32 |
| benjami | Raul Martin | 2.80 |
| | Roger Rull | 2.50 |
| | Jose Manuel Buitrago | 2.26 |
| | Iliane Borras | 2.01 |
| | Delia Jimenez | 1.81 |
| | Nuria Molne | 1.41 |
| pre-benjami | Jordi Rosello | 2.41 |
| | Xenia Cardiel | 2.04 |
Resultats dels atletes del FACVAC en categories superiors:
| 60m | Mahfud Chej | 8''16 0.0 |
| | Maria Casanova | 8''50 -0.6 |
| alçada | Pol Olivé | 1.30 |
| | Berta Casanova | 1.20 |
| | Sara Calvo | 1.15 |
| llargada | Berta Cassanova | 4.49 0.3 |
| martell | Lidia Pons | 50.42 |
| | Gemma Terradas | 33.32 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada