23 MEDALLES PER L’ESCOLA DEL FACVAC ALS PROVINCIALS ESCOLARS
El passat dissabte 9 de maig, el Consell Esportiu de l’Alt Camp amb la col·laboració del FACVAC, van organitzar la jornada d’atletisme Provincial escolar a les pistes d’atletisme del Fornàs. Els joves atletes de l’escola d’atletisme del FACVAC van poder demostrar la seva evolució en el món atlètic competint a casa en vàries proves atlètiques diferents, i sobretot disfrutant d’allò més de l’atletisme.
Els resultats de la jornada van ser molt bons pels joves atletes de l’escola del FACVAC aconseguint un total de 24 medalles entre les categories Pre-benjamí, Benjamí i Aleví. Els monitors dels joves atletes del FACVAC van destacar la gran evolució mostrada pels nens i nenes de l’escola, que van plasmar amb els resultats obtinguts en competició els entrenaments duts a terme durant el que portem de temporada.
En
Els resultats dels atletes del FACVAC en categories Pre-Benjamí, Benjamí i Aleví van ser els següents:
Resultats jornada escolar | | | ||||
Valls 9 de maig de 2009 | | | ||||
| | | | | | |
A | m | 60mt 0.50 | 1 | 11.6 | Ferràn Pallàs | 1998 |
A | m | 60mt 0.50 | 1 | 11.6 | Genis Fernandez | 1998 |
A | m | 2000m | 1 | 7.47.6 | Ferràn Pallàs | 1998 |
A | m | llargada | 1 | 3.50 | Ferràn Pallàs | 1998 |
A | m | llargada | 2 | 3.17 | Genis Fernandez | 1998 |
A | f | 60mt 0.50 | 5 | 13.8 | Xenia Molne | 1998 |
A | f | alçada | 4 | 0.98 | Xenia Molne | 1998 |
A | f | llargada | 3 | 2.64 | Xenia Molne | 1998 |
| | | | | | |
B | m | 60mt 0.50 | 2 | 12.3 | Oriol Cardiel | 1999 |
B | m | 60mt 0.50 | 2 | 12.3 | Raul Martin | 2000 |
B | m | 60mt 0.50 | 4 | 12.6 | Adrià Romàn | 1999 |
B | m | 60mt 0.50 | 5 | 12.7 | Enric Paris | 2000 |
B | m | 60mt 0.50 | 6 | 13.2 | Guillem Ot Batet | 1999 |
B | m | 60mt 0.50 | 7 | 14.1 | Sergi Jimenez | 2000 |
B | m | 60mt 0.50 | 10 | 14.9 | David Andreu | 2000 |
B | m | 2000m | 1 | 8.28.7 | Oriol Cardiel | 1999 |
B | m | 1000mm | 1 | 8.04.2 | Oriol Cardiel | 1999 |
B | m | llargada | 1 | 3.31 | Enric Paris | 2000 |
B | m | llargada | 2 | 2.98 | Adrià Romàn | 1999 |
B | m | llargada | 3 | 2.97 | Guillem Ot Batet | 1999 |
B | m | llargada | 4 | 2.90 | Raul Martin | 2000 |
B | m | llargada | 4 | 2.90 | Oriol Cardiel | 1999 |
B | m | llargada | 9 | 2.52 | David Andreu | 2000 |
B | m | llargada | 10 | 2.33 | Sergi Jimenez | 2000 |
B | f | 60mt 0.50 | 3 | 13.4 | Ivet Jimenez | 1999 |
B | f | 60mt 0.50 | 5 | 14.7 | Maria Martin | 1999 |
B | f | 60mt 0.50 | 6 | 15.3 | Nuria Molne | 2000 |
B | f | llargada | 3 | 2.80 | Maria Martin | 1999 |
B | f | llargada | 4 | 2.54 | Ivet Jimenez | 1999 |
B | f | llargada | 5 | 2.12 | Nuria Molne | 2000 |
| | | | | | |
PB | m | 60mt 0.50 | 1 | 13.3 | Roger Rull | 2001 |
PB | m | 60mt 0.50 | 2 | 15.3 | Jordi Roselló | 2002 |
PB | m | llargada | 1 | 2.30 | Roger Rull | 2001 |
PB | m | llargada | 2 | 2.25 | Jordi Roselló | 2002 |
PB | f | 60mt 0.50 | 1 | 16.8 | Delia Jimenez | 2001 |
PB | f | llargada | 1 | 2.39 | Delia Jimenez | 2001 |
PB | f | llargada | 2 | 2.19 | Xenia Cardiel | 2002 |
PB | f | llargada | 3 | 1.60 | Marta Molne | 2003 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada