BONS RESULTATS AL CONTROL ATLÈTIC DEL FACVAC A VALLS
El passat dimecres 6 de maig el FACVAC amb la col·laboració de
La primera de les proves disputades va ser el
La prova dels
En la prova del salt de Llargada, impressionant marca personal de Sílvia Batalla que després de 5 anys aconseguia un nou rècord del FACVAC amb uns bons
00m | Marga Arbós | Facvac | 2'30''5 | mp | |
| Júlia Ollé | Facvac | 2'34''8 | mp | |
| Laura Bascuñana | Facvac | 2'42''8 | mp | |
1500m | Lluc Farrera | CA Vilafranca | 3'59''3 | | |
| Jaume Jové | Facvac | 4'00''6 | mp | |
| Sergi Ferret | CE Penedès | 4'01''8 | | |
| Mohamed Charkaoui | CE Penedès | 4'02''7 | | |
| Jordi Toda | Facvac | 4'08''6 | | |
| Pau Farrera | CA Vilafranca | 4'09''0 | | |
| Abde Boutahri | Facvac | 4'10''3 | | |
| Eloi Borràs | Facvac | 4'31''5 | mp | |
| Mbengue Malick | Facvac | 4'38''2 | mp | |
| Jose Fernandez | Independent | 4'40''4 | | |
10000 | Pedro Ortega | CA Tarragona | 32'39''1 | | |
| Pere Gomes | CA Tarragona | 36'02''4 | | |
| Hector Calvo | Facvac | 37'57''6 | mp | |
| Jose Francisco Navarrete | CA Tarragona | 38'47''8 | | |
| Joan Carles Purcalla | Facvac | 42'57''0 | mp | |
| Isidro Lopez | CA Tarragona | 47'51''5 | | |
| Angel Valderrama | Facvac | ret | | |
| Xavier Garcia | Facvac | ret | | |
Llargada | Sílvia Batalla | Facvac | 5.16 +1.3 | mp | Rècord Facvac |
| Marina Mestre | AAEET | 4.35 +1.1 | | |
| Sara Calvo | Facvac | 3.94 +0.6 | | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada