IMPRESSIONANT VICTÒRIA DEL FACVAC A
L’equip masculí del FACVAC, està a un pas de fer història i accedir a segona divisió de la lliga Catalana de Clubs. El club d’atletisme vallenc, que en les dues anteriors jornades es va classificar per a disputar la fase d’ascens, va aconseguir el passat diumenge una espectacular victòria que l’apropa molt a l’ascens de categoria. Els nois del FACVAC van desplaçar-se fins a Terrassa per tal de disputar la primera de les dues jornades de lliga per a l’ascens que es diputen amb clubs importants com el Penedès, Terrassa, Nou Barris, Mollet i Badalona.
Resultats dels atletes del FACVAC a Terrassa:
| 100m | Marc Toda | 11''6 | -0.8 | | |
| | Mahfud Chej | 12''6 | +0.5 | mp | |
| 400m | Marc Toda | 53''2 | | mp | |
| | Abde Boutahri | 53''3 | | mp | |
| 1500m | Abde Boutahri | 4'09''1 | | | |
| | Xavier Garcia | 4'09''6 | | | |
| 110m tanques | Sergi Miró | 17''4 | +2.0 | mp | Rècord Facvac |
| 3000m obstacles | Jordi Toda | 10'03''3 | | mp | |
| | Eloi Borras | 10'40''3 | | mp | |
| perxa | Sergi Miró | 4.00 | | mpi | Rècord Facvac |
| | Eduard Aubareda | 2.70 | | | |
| triple | Jordi Toda | 10.74 | | | |
| | Eloi Borras | 10.17 | | mp | |
| disc | Marcel Terradas | 37.35 | | | |
| | David Albino | 31.52 | | mp | |
| martell | David Albino | 31.70 | | mp | |
| | Marcel Terradas | 29.31 | | | |
| 4x100m | Pol-Mahfud-Abdul-Edu | 54''7 | | | |
Classificació per equips:
| Facvac | 141.5 |
| Penedès | 136.5 |
| Mollet | 126.5 |
| Nou Barris | 124 |
| Terrassa | 118.5 |
| Badalona | 90 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada